A cup to remember.
가격을 낮춰 많이 파는 구조가 아니라, 고객이 자연스럽게 더 좋은 선택지로 올라가는 계단을 만든다. 슬로워크는 많이 보여주는 카페가 아니라, 잘 골라주는 카페로 간다.
| 메뉴 | 가격 | 역할 |
|---|---|---|
| 오늘의 커피 Batch Brew | 6,000 | 진입점 |
| 에스프레소 / 롱블랙 | 6,000 | 기본 |
| 라떼 / 플랫화이트 | 7,000~7,500 | 마진 회복 (6,500→) |
| Single Origin Filter | 8,000~ | 슬로워크의 기준 잔 |
| Milk Brew | 12,000 | 시그니처 |
| Tasting Set | 18,000 | 객단가·코스 경험 |
| Tiramisu | 9,000 | 한정 |
Batch Brew는 6,000으로 편하게 들이고, Single Origin Filter는 생두가 싸도 8,000부터 시작한다. 오트밀크 변경 가능.
메뉴판 문구
Tasting Set · 18,000 Filter + Espresso + Milk Brew 고르기 어려우면, 맡겨주세요. 오늘 준비된 원두 중 결이 다른 세 잔으로 구성해드립니다.
내부 구성 기준
| 순서 | 기준 |
|---|---|
| 1잔 | CLASSIC or SPECIAL |
| 2잔 | SPECIAL or EXPERIMENTAL |
| 3잔 | Espresso or Milk Brew |
코스 층화
| 코스 | 가격 |
|---|---|
| Tasting Set | 18,000 |
| Reserve Course | 24,000~ |
| Archive Course | 별도 안내 (예약제) |
가격만으로 나누지 않는다. 가격·향미 성격·가공·희소성을 함께 본다.
| 카테고리 | 기준 | 역할 |
|---|---|---|
| CLASSIC | 편안하고 균형 잡힌 싱글 오리진 | 기본 |
| SPECIAL | 완성도·클린컵·산지/품종 매력 | 주력 |
| EXPERIMENTAL | 특이 가공·강한 향미·가향 같은 캐릭터 | 재미/직관 |
| RESERVE | 고가 생두·게이샤·희소성 | 상위 경험 |
| ARCHIVE | 최상위 한정·브랜드 앵커 | 상징 |
중요: SPECIAL과 EXPERIMENTAL은 가격이 겹칠 수 있다. EXPERIMENTAL은 SPECIAL보다 무조건 비싼 등급이 아니라, 성격이 다른 라인이다. (SPECIAL 150g 28,000 / EXPERIMENTAL 150g 26,000이어도 정상)
| 등급 | 잔 | 원두 | 드립백 낱개 | 드립백 세트 |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | 8,000 | 150g 20,000~22,000 | 3,000 | 6입 18,000 |
| SPECIAL | 9,000~10,000 | 150g 24,000~30,000 | 3,500 | 6입 21,000 |
| EXPERIMENTAL | 9,000~11,000 | 150g 24,000~34,000 | 3,500~4,000 | 6입 21,000~24,000 |
| RESERVE | 13,000~18,500 | 100g 24,000~44,000 / 150g 40,000~60,000 | 5,000~6,500 | 4입 20,000~30,000 |
| ARCHIVE | 22,000~ | 100g 50,000~ / 150g 미운영 | 8,000~10,000 | 별도 구성 |
원두 기본 라인